Упродовж 2025 року споживчі ціни у Дніпропетровській області зросли на 7,5%. Це означає, що середній кошик товарів і послуг у грудні 2025-го коштував на 7,5% дорожче, ніж у грудні 2024 року. В Україні загалом цей показник становив 8,0%.
Про це пишуть «Особи» з посиланням на інформацію Головного управління статистики у Дніпропетровській області.
Водночас грудень виявився «спокійним»: у регіоні інфляція за місяць дорівнювала 0,0%, тоді як по країні ціни зросли на 0,2%.
Найбільше за рік подорожчали послуги транспорту та харчі окремих груп. Лідером зростання стали транспортні послуги – плюс 20,5%, зокрема автодорожні перевезення (+21,2%) та залізничні (+9,7%).
Майже на п’яту частину зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (+19,9%), соняшникову олію (+17,8%), рибу (+14,2%), фрукти (+14,2%). Хліб подорожчав на 13,2%, молоко – на 10,9%, яйця – на 11,4%. Алкоголь і тютюн додали 17,3%, освіта – 16,7%, ресторани та готелі – 12,6%, зв’язок – 12,3%.
Водночас у 2025 році були й помітні «мінуси». Найсильніше подешевшали овочі – на 31,9% у порівнянні з груднем 2024-го. Цукор втратив 10,6% ціни, одяг – 10,9%, взуття – 8,7%. Дещо знизилися ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку (–0,8%).
Зміни споживчих цін на товари та послуги (у відсотках)
| Грудень 2025 до | ||
| листопада 2025 | грудня 2024 | |
| Споживчі ціни | 0,0 | 7,5 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | –0,3 | 8,8 |
| Продукти харчування | –0,3 | 8,7 |
| – хліб і хлібопродукти | 1,0 | 10,6 |
|
1,9 | 13,2 |
|
0,1 | 5,7 |
| – м’ясо та м’ясопродукти | –1,6 | 19,9 |
| – риба та продукти з риби | 0,7 | 14,2 |
| – молоко | 1,7 | 10,9 |
| – сир і м’який сир | 0,0 | 9,5 |
| – яйця | 4,8 | 11,4 |
| – масло | 0,5 | 7,9 |
| – олія соняшникова | 0,7 | 17,8 |
| – фрукти | –5,3 | 14,2 |
| – овочі | –1,4 | –31,9 |
| – цукор | –3,4 | –10,6 |
| Безалкогольні напої | 0,2 | 15,5 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби |
1,4 | 17,3 |
| Одяг і взуття | –4,8 | –9,7 |
| Одяг | –4,6 | –10,9 |
| Взуття | –5,1 | –8,7 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,1 | 1,2 |
| Утримання та ремонт житла | –0,6 | 3,1 |
| Водопостачання | 0,0 | 0,0 |
| Прибирання сміття | 0,0 | 4,2 |
| Каналізація | 0,0 | 0,0 |
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,0 | 1,4 |
| Електроенергія | 0,0 | 0,0 |
| Природний газ | 0,0 | 0,0 |
| Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | –0,3 | –0,8 |
| Охорона здоров’я | –0,7 | 4,5 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | –1,6 | 0,6 |
| Амбулаторні послуги | 2,0 | 17,7 |
| Транспорт | 0,6 | 9,1 |
| Паливо та мастила | 1,1 | 6,1 |
| Транспортні послуги | 1,1 | 20,5 |
|
5,4 | 9,7 |
|
0,9 | 21,2 |
| Зв’язок | 0,2 | 12,3 |
| Відпочинок і культура | 0,3 | –0,6 |
| Освіта | 0,6 | 16,7 |
| Ресторани та готелі | 1,6 | 12,6 |
| Різні товари та послуги | 0,6 | 7,8 |



